Apellidos de la Región de Arica y Parinacota
Los más propios de Arica y Parinacota
Apellidos que en esta región pesan mucho más que en el promedio de Chile.
| Apellido | Veces más que en Chile |
|---|---|
| Apata | 72,1× |
| Cañipa | 72,0× |
| Tupa | 71,7× |
| Yampara | 71,5× |
| Alave | 70,4× |
| Inquiltupa | 70,0× |
| Ajata | 66,9× |
| Pacaje | 66,5× |
| Fumey | 65,8× |
| Sajama | 65,4× |
| Humire | 64,6× |
| Huaylla | 62,6× |
| Tancara | 61,7× |
| Zarzuri | 60,8× |
| Tarque | 60,5× |
| Alcon | 60,0× |
| Corvacho | 58,8× |
| Chura | 54,4× |
| Ayca | 54,2× |
| Huarachi | 52,8× |
| Marca | 50,7× |
| Lanchipa | 50,6× |
| Guarachi | 49,8× |
| Crispin | 49,5× |
| Gregorio | 46,8× |
| Brañez | 46,5× |
| Maita | 43,6× |
| Poma | 43,3× |
| Calle | 42,3× |
| Huanca | 41,6× |
Los más frecuentes
Adultos del padrón con el apellido en la región.
| # | Apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | González | 6.240 |
| 2 | Mamani | 6.156 |
| 3 | Flores | 5.942 |
| 4 | Rojas | 5.801 |
| 5 | Díaz | 4.225 |
| 6 | Muñoz | 3.916 |
| 7 | Araya | 3.868 |
| 8 | Castillo | 3.541 |
| 9 | Cortés | 3.315 |
| 10 | Pérez | 3.020 |
| 11 | Rodríguez | 2.867 |
| 12 | Contreras | 2.825 |
| 13 | López | 2.819 |
| 14 | Ramírez | 2.658 |
| 15 | Álvarez | 2.644 |
| 16 | Morales | 2.618 |
| 17 | Tapia | 2.544 |
| 18 | Gómez | 2.375 |
| 19 | Fernández | 2.330 |
| 20 | Rivera | 2.328 |
| 21 | Gutiérrez | 2.327 |
| 22 | Castro | 2.301 |
| 23 | García | 2.280 |
| 24 | Vargas | 2.236 |
| 25 | Choque | 2.081 |
| 26 | Espinoza | 2.078 |
| 27 | Vásquez | 2.047 |
| 28 | Torres | 2.011 |
| 29 | Soto | 2.002 |
| 30 | Quispe | 1.889 |
| 31 | Olivares | 1.869 |
| 32 | Herrera | 1.843 |
| 33 | Martínez | 1.808 |
| 34 | Silva | 1.781 |
| 35 | Vega | 1.775 |
| 36 | Sánchez | 1.670 |
| 37 | Pizarro | 1.609 |
| 38 | Huanca | 1.560 |
| 39 | Núñez | 1.530 |
| 40 | Vergara | 1.510 |
| 41 | Fuentes | 1.506 |
| 42 | Carvajal | 1.495 |
| 43 | Ramos | 1.428 |
| 44 | Jiménez | 1.425 |
| 45 | Sepúlveda | 1.408 |
| 46 | Godoy | 1.379 |
| 47 | Miranda | 1.377 |
| 48 | Calle | 1.359 |
| 49 | Valenzuela | 1.347 |
| 50 | Carrasco | 1.337 |
Fuente: padrón electoral del Servel procesado por Cristián Cofré (apellidos.cl). Método.